| Leírás | Középtávolság -500 Umm | Középtávolság-1000 Umm | |
|---|---|---|---|
| Munkaképesség | Max lengés átmérő | 695 mm | 728 mm |
| Max üzemi átmérő | 340 mm | 340 mm | |
| Maximális rúdfeldolgozási kapacitás (a tokmány hatása) | 65 mm | 65 mm | |
| Max munkahossz | 535 mm | 1085 mm | |
| Fő tengely | tokmány Méret | 8 hüvelyk | 8 hüvelyk |
| Max forgási sebesség | 5000 ford./perc | 5000 ford./perc | |
| Motor teljesítmény (30 perc névleges érték) | 15 kW / 20,0 LE | 15 kW / 20,0 LE | |
| Késtorony | Vágószerszám mennyiségek | 12 | 12 |
| Max forgási sebesség | 4500 ford./perc | 4500 ford./perc | |
| Motor teljesítmény (30 perc névleges érték) | 5 kW / 7,5 LE | 5 kW / 7,5 LE | |
| Előtoló tengely | Hatékony mozgás (X tengely) | 215 mm | 215 mm |
| Hatékony mozgás (Y tengely) | 100 mm | 100 mm | |
| Hatékony mozgás (Z tengely) | 605 mm | 1155 mm | |

Yamazaki Mazak esztergaközpont QT-Compact 200MY középtávolság -1000umm feldolgozási kapacitás
A maximális fordulási átmérő 728 mm
A maximális megmunkálási átmérő 340 mm
Maximális rúdmegmunkáló kapacitás (a tokmány által befolyásolva) 65 mm
A maximális feldolgozási hossz 1085 mm




